1 Bitcoin = $998.14
REMPORTÉ PAR LES UTILISATEURS87,315.20194155 BTC
PARTIES JOUÉES36,907,677,576
misés167,425.59328625 BTC
UTILISATEURS ENREGISTRÉS3,868,750
TOP 10 GAGNANTS JACKPOT
ADRESSE | JACKPOT MONTANT | ROLLS GRATUIT | MULTIPLY ROLLS |
1LsVYdhT | 16.60316369 BTC | 2024 | 842312 |
1A1NG5Bq | 9.50350000 BTC | 1.986 | 1879799 |
18g39veT | 6.72200000 BTC | 863 | 2286017 |
12hkHyki | 6.00100000 BTC | 117 | 118595 |
1F9pBoZ8 | 5.77110000 BTC | 1774 | 1191981 |
1J9EbhYz | 3.42220000 BTC | 6045 | 41508368 |
16BiGTZN | 2.35570000 BTC | 185 | 230458 |
1KvRNQMB | 1.55420000 BTC | 1.851 | 202587 |
3CYsmdtf | 1.29020000 BTC | 640 | 371399 |
14kV55wV | 1.24380000 BTC | 123 | 321499 |
TOP 10 GAGNANTS GLOBALES
ADRESSE | TOTAL WON | ROLLS GRATUIT | MULTIPLY ROLLS |
3M2Xx2D7 | 3945.36781928 BTC | 2311 | 18752772 |
3FWgaBcx | 1686.63796675 BTC | 6366 | 481721 |
3QKBUEtX | 1262.13215785 BTC | 3927 | 1433518 |
1DVQa4qW | 1005.69964316 BTC | 600 | 2538813 |
1FWWCxyf | 952.30480397 BTC | 831 | 1635519 |
1FUz4KmW | 758.92749865 BTC | 1411 | 4032708 |
1Ndn636d | 656.48822965 BTC | 3807 | 2165334 |
14curKtA | 653.96234410 BTC | 76 | 7069493 |
12AePGuv | 650.04245349 BTC | 2380 | 1739109 |
1JAbAHXJ | 626.10550151 BTC | 296 | 2924602 |
TOP 10 FILIALES
ADRESSE | COMMISSIONS | VISÉ | PARTAGÉ |
1HaPdXSv | 22.50065838 BTC | 81249 | 0.00000000 BTC |
13TCrv5z | 12.40449176 BTC | 2 | 0.00000000 BTC |
1FDuk2tQ | 12.35362651 BTC | 32479 | 0.00000000 BTC |
1PtsuTfB | 10.05199391 BTC | 13 | 0.00000000 BTC |
17c4amq8 | 9.63508090 BTC | 20727 | 0.00000000 BTC |
1BdWbzhf | 9.02832342 BTC | 14171 | 0.00000000 BTC |
18TpYWjf | 7.67128356 BTC | 16007 | 0.00000000 BTC |
1NkpWstB | 6.78332250 BTC | 28978 | 0.00000000 BTC |
1F2vo2ov | 5.90885078 BTC | 13862 | 0.00000000 BTC |
18iWkwJW | 4.78761490 BTC | 6437 | 0.00000000 BTC |
DERNIERS 10 PAIEMENTS ENVOYÉS
RENDEZ-VOUS AMOUREUX | ADRESSE | MONTANT | TX |
12/02/2017 13:01:46 | MULTI | 0.15572765 BTC | CLIQUEZ |
12/02/2017 12:51:21 | MULTI | 0.11388905 BTC | CLIQUEZ |
12/02/2017 12:41:34 | MULTI | 0.18688860 BTC | CLIQUEZ |
12/02/2017 12:36:40 | 1mHYqYe | 0.00315719 BTC | CLIQUEZ |
12/02/2017 12:20:28 | MULTI | 0.17680472 BTC | CLIQUEZ |
12/02/2017 12:11:57 | MULTI | 0.18449671 BTC | CLIQUEZ |
12/02/2017 12:04:20 | MULTI | 0.25773090 BTC | CLIQUEZ |
12/02/2017 11:56:33 | MULTI | 0.21859095 BTC | CLIQUEZ |
12/02/2017 11:43:23 | MULTI | 0.18117505 BTC | CLIQUEZ |
12/02/2017 11:34:59 | MULTI | 0.24372037 BTC | CLIQUEZ |
BitCoins WON DANS LES 10 DERNIERS JOURS
JEUX JOUÉ DANS LES 10 DERNIERS JOURS
Misés DANS LES 10 DERNIERS JOURS
COMMISSIONS RENVOI GAGNÉ DANS LES 10 DERNIERS JOURS
Signups DANS LES 10 DERNIERS JOURS
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire